NGOẠI THẤT
Ngoại Thất
Nội Thất
Thùng hàng
Khung gầm
Động cơ
Thông Số Kỹ Thuật
THÔNG SỐ | THÙNG LỬNG | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG TỰ ĐỔ |
Loại phương tiện | Ô tô tải (thùng lửng) | Ô tô tải (có mui) | Ô tô tải (thùng kín) | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu | TATA | TATA | TATA | TATA |
Mã kiểu loại | TMT SUPER ACE-E4-12MB/12TL | TMT SUPER ACE-E4-12MB | TMT SUPER ACE-E4-12MB/12TK | TMT SUPER ACE-E4-12MB/10D |
KÍCH THƯỚC | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) mm | 4320x1600x1860 | 4350x1600x2300 | 4490x1600x2240 | 4380x1600x1860 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) mm | 2620x1460x300 | 2620x1460x1450 | 2700x1440x1400 | 2530x1400x330 |
Cabin (mm) | 1580x1600x1550 | 1580x1600x1550 | 1580x1600x1550 | 1580x1600x1550 |
Khoảng cách trục (mm) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
TRỌNG LƯỢNG | 1430 | 1460 | 1580 | |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1300 | 1430 | 1460 | 1580 |
Tải trọng (kg) | 1200 | 1200 | 1130 | 990 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2630 | 2760 | 2720 | 2700 |
Số chỗ ngồi | 2 (130kg) | 2(130kg) | 2(130kg) | 2(130kg) |
ĐỘNG CƠ | ||||
Loại động cơ | 1.4CRAIL12 | 1.4CRAIL12 | 1.4CRAIL12 | 1.4CRAIL12 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
Thể tích làm việc (cm3) | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 75×79 | 75×79 | 75×79 | 75×79 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay (kW, v/ph) | 52/4000 | 52/4000 | 52/4000 | 52/4000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay (Nm (v/ph)) | 140/(1800~3000) | 140/(1700 ÷ 2300) | 140/(1700 ÷ 2300) | 140/(1700 ÷ 2300) |
TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực |
Hộp số | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/ Cơ khí | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/ Cơ khí | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | GBS 65-5/5.07 /Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi/ Cơ khí |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 | Cầu sau chủ động; 1,6 tấn; tỉ số truyền 4,11 |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh |
HỆ THỐNG TREO | Trước: Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | Trước: Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | Trước: Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | Trước: Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. |
Sau: Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | Sau: Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | Sau: Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | Sau: Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | ||||
Trước/Sau | 175R14C | 175R14C | 175R14C | 175R14C |
ĐẶC TÍNH | ||||
Khả năng leo dốc (%) | 26,6 | 30,30 | 25,7 | 26,3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | 92 | 95 | 102 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 38 | 38 | 38 | 38 |
Hệ thống ben | AH 80(95)x335 +CA+I; đường kính 80mm |
CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TMT NAM BÌNH CÀ MAU
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Ấp Sở Tại, X. Thạnh Phú, H. Cái Nước, T. Cà Mau
Tư vấn bán hàng: 0916 32 11 22
Email : tmtcamau@tmt-vietnam.com
Website: www.tmtcamau.vn
TMT NAM BÌNH CÀ MAU TRÊN
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI