NGOẠI THẤT
Ngoại Thất
Nội Thất
Khung gầm
Động cơ
Thông Số Kỹ Thuật
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | ZB5010D | |
Khối lượng (kg) | Trọng lượng bản thân | 1860 |
Tải trọng (kg) | 990 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2980 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 2 (130 kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể: Dài x Rộng x Cao | 4180x1650x2000 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 2260x1480x310 | |
Cabin (mm) | 1630x1500x1485 | |
Khoảng cách trục | 2300 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | 4A1-68C40 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Thể tích làm việc (cm3) | 1809 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 5,35 | |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 80×90 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 50/3200 | |
Mô men xoắn/Tốc độ quay Nm (v/ph) | 170/1800 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu loại/Dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | MT78HQ-01A-40/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
Lốp | 6.00-13 | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Treo trước kiểu phụ thuộc, 3 nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống lái | Loại cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực điện |
Hệ thống phanh | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không |
Khác | Khả năng leo dốc (%) | 47,47 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 94 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít | |
Hệ thống ben | HG-E100x330; đường kính 100mm |
CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TMT NAM BÌNH CÀ MAU
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Ấp Sở Tại, X. Thạnh Phú, H. Cái Nước, T. Cà Mau
Tư vấn bán hàng: 0916 32 11 22
Email : tmtcamau@tmt-vietnam.com
Website: www.tmtcamau.vn
TMT NAM BÌNH CÀ MAU TRÊN
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI